مكان المنشأ:
غوانغدونغ، الصين
اسم العلامة التجارية:
Gimleo
إصدار الشهادات:
RoHS
ظروف العمل:
1) الجانب المبرد ((في الأنابيب): R22,R134a,R407c,R410a
2) الجانب المائي (بين الأنبوب وغلاف PVC): الماء الطبيعي،مياه البحر،حلول أخرى آكلة.
المواد:
1) أنبوب نقل الحرارة: سمك 0.6 ملم أنبوب التيتانيوم النقي الخالي من اللحم.
2) قشرة: PVC.
الخصائص:
الكؤوس المصنوعة، أكثر أماناً، صغيرة وجميلة.
2) أنبوب التيتانيوم النقي السلس لديه قدرة قوية للغاية على مقاومة التآكل وكثافة عالية.
3) تم اختبار أنبوب التيتانيوم السلس بضغط 5.0MPa تحديد الكشف عن تسرب الهالوجين للتأكد من أن الأنبوب قوي ولا تسرب.
4) تم اختبار قشرة البلاستيك بواسطة ضغط الماء 0.5Mpa للتأكد من أن نظام المياه لا تسرب.
5)مناسبة لمياه البحر،حوض السمك،مبردات الحوض،أو تبريد محلول يآكل.
المواصفات:
النموذج | أنبوب تي | قطر | الطول | الاتصال ((ملم) | ||||
KW | BTU / h | R طن | ملم | ملم | ملم | التبريد | الماء | |
التوقّع المحدّد - 033 | 1.0 | 3412.0 | 0.28 | 12.7*0.55*2500 | 110 | 330 | 9.52,9.52 | 1" |
التوقّع المحدّد - 05 | 1.3 | 4435.6 | 0.37 | 12.7*0.55*4000 | 110 | 330 | 9.52,9.52 | 1" |
التوقّع المحدّد - 075 | 1.9 | 6482.8 | 0.54 | 12.7*0.55*6000 | 160 | 450 | 9.52,12.7 | 1.5" |
ETA-1 | 2.5 | 8530.0 | 0.71 | 12.7*0.55*7500 | 160 | 480 | 9.52,12.7 | 1.5" |
التوقّع الأول.5 | 3.75 | 12795.0 | 1.07 | 12.7*0.55*11500 | 160 | 590 | 9.52,12.7 | 1.5" |
ETA-2 | 5 | 17060.0 | 1.42 | 12.7*0.55*15000 | 160 | 630 | 9.52,12.7 | 1.5" |
ETA-3 | 7.5 | 25590.0 | 2.13 | 19*0.5*15000 | 250 | 480 | 12.7,15.88 | 1.5" |
ETA-4 | 10 | 34120.0 | 2.84 | 19*0.5*20000 | 250 | 550 | 12.7,15.88 | 1.5" |
ETA-5 | 12.5 | 42650.0 | 3.55 | 19*0.5*25000 | 250 | 580 | 12.7,19 | 1.5" |
التوقّع الزمنيّ 7.5 | 18.5 | 63122.0 | 5.26 | 25*0.5*28500 | 315 | 600 | 12.7,19 | 2" |
ETA-10 | 25 | 85300.0 | 7.11 | 2-19*0.5*25000 | 355 | 640 | 15.88,25 | 2" |
ETA-15 | 37.5 | 127950.0 | 10.66 | 2-25*0.5*28500 | 355 | 790 | 15.88,25 | 2" |
إشعار:قائمة البيانات هي البيانات المقترحة لدينا، يمكننا إنتاج أي مبادلات حرارة catacity وفقا لمتطلبات العملاء وتصميمها.
أرسل استفسارك مباشرة إلينا